Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00008
Descrição detalhada: TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO
Código do item: 326294
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 120
Vigência inicial : 01/09/2025
Vigência final: 31/08/2027
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 120,00000 R$ 4.390,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
158092 UFRB Gerenciadora 120.00000 106.00000
Qtd. limite para adesão: 240.00000
Qtd. limite informado na compra: 240.00000
Quantidade disponivel para adesão: 0.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
154854-CAMPUS GRAJAU 14/01/2026, 21:03 20.00000
158153-IFG 25/02/2026, 11:47 35.00000
156661-CCM 17/12/2025, 09:33 2.00000
927505-SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO 17/12/2025, 09:33 2.00000
158301-CCTA/UFCG 17/12/2025, 09:33 30.00000
156542-IFPR/CAPANEMA 01/12/2025, 10:29 3.00000
459651-UENP/PR 05/12/2025, 10:23 4.00000
926764-UNIVERSIDADE ES 05/12/2025, 10:23 20.00000
926769-UNIVERSIDADE ES 05/12/2025, 10:23 60.00000
153087-CCS 25/09/2025, 11:35 2.00000
158154-IF DE SAO PAULO 25/09/2025, 11:39 10.00000
929691-NREV-SE 06/10/2025, 12:06 3.00000
154676-IFPR/PALMAS 16/03/2026, 15:19 20.00000
926841-ALECE 06/05/2026, 13:43 9.00000
154838-IFRN/C. CEARA-MIRIM 23/10/2025, 12:44 2.00000
158503-AFFAR/CAMPUS S.BORJ 30/10/2025, 09:09 12.00000
153052-UFGO 18/11/2025, 09:52 6.00000
Solicitações aguardando análise:
Unidade Data/hora da solicitação Quantidade aguardando análise
158301-CCTA/UFCG 11/12/2025 16:07 30.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 360
Saldo para Empenho: 226.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
153052 - UFGO Não participante 6.00000 6.00000 0.00000
153087 - CCS Não participante 2.00000 2.00000 0.00000
154676 - IFPR/PALMAS Não participante 20.00000 20.00000 0.00000
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM Não participante 2.00000 2.00000 0.00000
156542 - IFPR/CAPANEMA Não participante 3.00000 3.00000 0.00000
158092 - UFRB Gerenciadora 120.00000 14.00000 106.00000
158153 - IFG Não participante 35.00000 35.00000 0.00000
158154 - IF DE SAO PAULO Não participante 10.00000 10.00000 0.00000
158301 - CCTA/UFCG Não participante 30.00000 30.00000 0.00000
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ Não participante 12.00000 12.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE000116 153087 - CCS 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 06/10/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 8780.00
2025NE000233 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 30/10/2025 12.00000 0.00000 0.00000 12.00000 52680.00
2025NE000153 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 10/11/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 8780.00
2025NE002244 153052 - UFGO 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 21/11/2025 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 26340.00
2025NE000806 158154 - IF DE SAO PAULO 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 27/11/2025 10.00000 0.00000 -10.00000 0.00000 0.00
2025NE000169 156542 - IFPR/CAPANEMA 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 01/12/2025 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 13170.00
2025NE000855 158154 - IF DE SAO PAULO 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 02/12/2025 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 43900.00
2025NE001180 158092 - UFRB 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 02/12/2025 12.00000 0.00000 0.00000 12.00000 52680.00
2025NE000069 158301 - CCTA/UFCG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 29/12/2025 30.00000 0.00000 0.00000 30.00000 131700.00
2026NE000187 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 19/03/2026 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 21950.00
2026NE000188 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 19/03/2026 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 21950.00
2026NE000189 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 19/03/2026 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 21950.00
2026NE000190 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 19/03/2026 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 21950.00
2026NE000191 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 19/03/2026 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 43900.00
2026NE000192 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 19/03/2026 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 21950.00
2026NE000055 154676 - IFPR/PALMAS 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 28/04/2026 20.00000 0.00000 0.00000 20.00000 87800.00
2026NE000408 158092 - UFRB 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 28/05/2026 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 8780.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000116 153087 - CCS 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 2.00000
2025NE000233 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 12.00000
2025NE002244 153052 - UFGO 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 6.00000
2025NE000153 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 2.00000
2025NE000806 158154 - IF DE SAO PAULO 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 0.00000
2025NE001180 158092 - UFRB 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 12.00000
2025NE000069 158301 - CCTA/UFCG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 30.00000
2026NE000187 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 5.00000
2026NE000188 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 5.00000
2026NE000189 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 5.00000
2026NE000190 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 5.00000
2026NE000191 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 10.00000
2026NE000192 158153 - IFG 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 5.00000
2026NE000055 154676 - IFPR/PALMAS 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 20.00000
2026NE000408 158092 - UFRB 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 2.00000